Wetterstatistiken
Tiefsttemperatur
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | 8.4 | 11.8 | 13.4 | 14.2 | 7.0 | 7.6 | 1.7 | -7.5 |
| 2023 | -1.3 | -4.1 | -1.6 | 0.1 | 6.7 | 11.9 | 12.9 | 12.2 | 9.0 | 2.3 | 0.2 | -3.9 |
| 2024 | -6.8 | -0.4 | 1.8 | 2.1 | 9.3 | 9.5 | 13.2 | 12.1 | 7.2 | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | 1.9 | 5.6 | 8.2 | 11.9 | 10.4 | 8.9 | 3.6 | -5.9 | -6.3 |
| 2026 | -7.2 | -1.2 | -0.7 | 1.0 | 3.9 | 11.0 | 12.3 | 16.0 | - | - | - | - |
Durchschnittstemperatur
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | 16.3 | 21.4 | 22.8 | 23.6 | 16.2 | 14.9 | 9.1 | 4.6 |
| 2023 | 5.8 | 5.9 | 7.2 | 10.4 | 16.3 | 22.2 | 21.6 | 21.1 | 20.0 | 14.4 | 8.3 | 6.6 |
| 2024 | 3.9 | 9.2 | 10.0 | 10.0 | 16.4 | 19.4 | 21.1 | 22.6 | 18.0 | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | 12.9 | 16.0 | 21.9 | 20.7 | 20.9 | 15.9 | 11.8 | 6.2 | 4.3 |
| 2026 | 1.9 | 6.2 | 8.5 | 12.5 | 16.9 | 22.7 | 23.3 | 25.7 | - | - | - | - |
Höchsttemperatur
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | 23.1 | 36.4 | 37.3 | 37.9 | 30.0 | 24.6 | 17.7 | 19.5 |
| 2023 | 25.6 | 27.1 | 43.2 | 21.8 | 28.7 | 33.1 | 37.1 | 34.1 | 30.8 | 28.2 | 16.9 | 14.3 |
| 2024 | 14.9 | 17.2 | 28.4 | 25.1 | 27.9 | 31.7 | 34.9 | 33.6 | 31.4 | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | 25.4 | 31.5 | 35.1 | 37.3 | 34.1 | 30.6 | 20.0 | 17.0 | 14.8 |
| 2026 | 14.3 | 20.7 | 18.6 | 22.9 | 35.1 | 39.9 | 37.8 | 36.7 | - | - | - | - |
Sommertage
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | 0 | 20 | 26 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 28 | 19 | 16 | 18 | 5 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | 17 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 20 | 19 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 27 | 15 | - | - | - | - |
Tropische Tage
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | 0 | 8 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 13 | 11 | - | - | - | - |
Tropische Nächte
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - |
Arktische Tage
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Regen
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | 0.0 | 50.2 | 3.2 | 11.8 | 22.4 | 47.0 | 0.8 | 47.4 |
| 2023 | 21.0 | 7.6 | 41.6 | 11.6 | 4.6 | 16.2 | 13.0 | 4.0 | 12.4 | 5.4 | 0.0 | 46.0 |
| 2024 | 49.6 | 40.2 | 47.6 | 58.6 | 120.2 | 49.6 | 41.4 | 7.0 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.2 | 29.2 | 45.2 | 121.3 | 75.2 | 123.5 | 93.2 | 45.8 | 15.4 |
| 2026 | 30.7 | 80.8 | 32.8 | 18.5 | 5.3 | 45.5 | 33.8 | 0.2 | - | - | - | - |
Regentage (> 0.2mm)
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | 0 | 12 | 4 | 7 | 28 | 23 | 4 | 13 |
| 2023 | 15 | 4 | 8 | 14 | 8 | 6 | 13 | 12 | 8 | 8 | 0 | 21 |
| 2024 | 16 | 12 | 17 | 15 | 16 | 13 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 9 | 16 | 6 | 18 | 14 | 22 | 12 |
| 2026 | 11 | 24 | 10 | 7 | 2 | 12 | 8 | 1 | - | - | - | - |
Maximale Windgeschwindigkeit
| m/s | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | 9.4 | 15.2 | 12.5 | 11.6 | 11.2 | 10.3 | 9.4 | 15.2 |
| 2023 | 15.6 | 16.5 | 17.9 | 13.4 | 13.0 | 10.3 | 12.1 | 14.3 | 13.4 | 13.4 | 17.4 | 17.9 |
| 2024 | 15.6 | 13.4 | 15.2 | 15.6 | 11.2 | 11.6 | 13.4 | 11.2 | 13.0 | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | 11.2 | 12.8 | 11.7 | 15.8 | 9.2 | 10.7 | 12.2 | 10.7 | 13.3 |
| 2026 | 13.3 | 11.7 | 12.8 | 12.2 | 15.3 | 11.7 | 15.8 | 9.7 | - | - | - | - |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit
| m/s | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.0 |
| 2023 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0.8 |
| 2024 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.9 |
| 2026 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | - | - | - | - |
Maximaler UV Index
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 |
| 2026 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | - | - | - | - |
Rekorde dieses Jahres
| Außentemperatur | ||
|---|---|---|
| Höchstwert | 39,9°C | 27.06.2026 17:31:26 |
| Tiefstwert | -7,2°C | 05.01.2026 07:09:56 |
| gefühlte Temperatur | ||
| Höchstwert | 46,0°C | 27.06.2026 18:03:25 |
| Tiefstwert | -10,9°C | 05.01.2026 06:32:15 |
| Luftfeuchte | ||
| Höchstwert | 99% | 08.01.2026 22:25:51 |
| Tiefstwert | 19% | 14.08.2026 18:04:21 |
| Luftdruck | ||
| Höchstwert | 1032,5 mbar | 25.05.2026 09:39:04 |
| Tiefstwert | 979,8 mbar | 12.02.2026 07:11:11 |
| Wind | ||
| Höchstwert Windgeschwindigkeit | 11 m/s | 31.05.2026 13:10:00 |
| Höchstwert Böen-Geschwindigkeit | 16 m/s | 30.07.2026 16:21:26 |
| Längste Distanz Windverlauf | 0,7 km | 31.05.2026 13:10:00 |
| Regen | ||
| Höchstmenge Regen | 21,4 mm | 16.07.2026 00:00:00 |
| Höchstwert Regen-Rate | 46,2 mm/h | 16.07.2026 19:13:47 |
| UV-Index | ||
| Höchstwert | 10,0 | 03.06.2026 13:19:17 |
Allzeit Rekorde
| Außentemperatur | ||
|---|---|---|
| Höchstwert | 43,2°C | 08.03.2023 07:21:56 |
| Tiefstwert | -7,5°C | 18.12.2022 05:42:42 |
| gefühlte Temperatur | ||
| Höchstwert | 59,0°C | 08.03.2023 07:22:00 |
| Tiefstwert | -13,8°C | 09.01.2024 00:45:14 |
| Luftfeuchte | ||
| Höchstwert | 100% | 02.10.2022 07:55:02 |
| Tiefstwert | 19% | 14.08.2026 18:04:21 |
| Luftdruck | ||
| Höchstwert | 1044,1 mbar | 16.12.2023 10:35:05 |
| Tiefstwert | 977,0 mbar | 05.11.2023 04:47:05 |
| Wind | ||
| Höchstwert Windgeschwindigkeit | 13 m/s | 02.07.2025 22:59:00 |
| Höchstwert Böen-Geschwindigkeit | 18 m/s | 10.03.2023 17:33:20 |
| Längste Distanz Windverlauf | 0,8 km | 02.07.2025 22:59:00 |
| Regen | ||
| Höchstmenge Regen | 47,8 mm | 17.05.2024 00:00:00 |
| Höchstwert Regen-Rate | 13107,0 mm/h | 05.06.2022 10:34:42 |
| UV-Index | ||
| Höchstwert | 11,0 | 21.04.2025 10:12:03 |